Séance | Date | Cours de référence | Volume transigé | Valeur transigée | NBR transactions | Cours de clôture |
2160 | 27/12/2020 | 144 | - | - | - | 144 |
2161 | 29/12/2020 | 144 | - | - | - | 144 |
2162 | 31/12/2020 | 144 | - | - | - | 144 |
2163 | 03/01/2021 | 144 | 3 | 516 | 2 | 172 |
2164 | 05/01/2021 | 144 | - | - | - | 144 |
2165 | 07/01/2021 | 144 | - | - | - | 144 |
2166 | 10/01/2021 | 144 | 7 | 1 008 | 2 | 144 |
2167 | 13/01/2021 | 144 | - | - | - | 144 |
2168 | 14/01/2021 | 144 | - | - | - | 144 |
2169 | 17/01/2021 | 144 | - | - | - | 144 |
2170 | 19/01/2021 | 144 | 2 | 344 | 2 | 172 |
Suivez-nous sur