Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Marché PME
- Marché OAT
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
318196 visiteurs
Accueil >> Marché oat >> OAT cotées
OAT cotées
Catégorie | Code bourse | Code ISIN | Cours d'introduction | Date émission | Date échéance | Encours 106 DZD | Coupon |
O.A.T 10 ans | O100521 | DZ0000700231 | 111.56 | 04/05/2011 | 05/05/2021 | 5 000,00 | 3.50 % |
O.A.T 15 ans | O150721 | DZ0000700074 | 102.16 | 12/07/2006 | 12/07/2021 | 27 000,00 | 5,00 % |
O.A.T 15 ans | O150122 | DZ0000700090 | 103.05 | 17/01/2007 | 17/01/2022 | 16 000,00 | 5,00 % |
O.A.T 15 ans | O150123 | DZ0000700132 | 110.66 | 16/01/2008 | 16/01/2023 | 6 000,00 | 5,00 % |
O.A.T 10 ans | O100422 | DZ0000700264 | 108.85 | 18/04/2012 | 20/04/2022 | 15 000,00 | 3.50 % |
O.A.T 10 ans | O100623 | DZ0000700298 | 108.93 | 05/06/2013 | 09/06/2023 | 5 000,00 | 3.50 % |
O.A.T 15 ans | O151223 | DZ0000700157 | 120.22 | 10/12/2008 | 11/12/2023 | 1 000,00 | 3.75 % |
O.A.T 15 ans | O150324 | DZ0000700181 | 108.58 | 18/03/2009 | 18/03/2024 | 15 000,00 | 3.75 % |
O.A.T 15 ans | O150425 | DZ0000700215 | 109.6 | 07/04/2010 | 07/04/2025 | 19 900,00 | 3.75 % |
O.A.T 15 ans | O150626 | DZ0000700249 | 115.62 | 01/06/2011 | 01/06/2026 | 5 000,00 | 3.75 % |
O.A.T 15 ans | O150527 | DZ0000700272 | 106.3 | 02/05/2012 | 03/05/2027 | 15 000,00 | 3.75 % |
O.A.T 15 ans | O150728 | DZ0000700306 | 100.00 | 03/07/2013 | 07/07/2028 | 5 000,00 | 3.75 % |
O.A.T 7 ans | O070121 | DZ0000700314 | 100.05 | 26/01/2014 | 26/01/2021 | 37 592,00 | 3,00 % |
O.A.T 10 ans | O100224 | DZ0000700322 | 100.05 | 23/02/2014 | 23/02/2024 | 41 232,00 | 3.50 % |
O.A.T 15 ans | O150329 | DZ0000700330 | 100.10 | 23/03/2014 | 23/03/2029 | 48 177,00 | 3.75 % |
O.A.T 7 ans | O070722 | DZ0000020348 | 98.43 | 05/07/2015 | 05/07/2022 | 21 882,00 | 3.25 % |
O.A.T 15 ans | O150730 | DZ0000700363 | 90.50 | 15/07/2015 | 19/07/2030 | 31 590,00 | 4,00 % |
O.A.T 10 ans | O100725 | DZ0000700355 | 92.20 | 08/07/2015 | 12/07/2025 | 23 653,00 | 3.75 % |
O.A.T 7 ans | O070124 | DZ0000700371 | 95.50 | 18/01/2017 | 22/01/2024 | 953,00 | 4.00 % |
O.A.T 10 ans | O101027 | DZ0000700397 | 77.00 | 29/10/2017 | 29/10/2027 | 7 520,00 | 4.00 % |
O.A.T 7 ans | O070125 | DZ0000700405 | 89.29 | 14/01/2018 | 14/01/2025 | 23 152,00 | 5.00% |
O.A.T 15 ans | O150233 | DZ0000700421 | 87.24 | 25/02/2018 | 04/02/2033 | 22 100,00 | 6.50% |
O.A.T 10 ans | O100128 | DZ0000700413 | 88.69 | 21/01/2018 | 21/01/2028 | 21 300,00 | 5.75 % |
O.A.T 10 ans | O100229 | DZ0000700439 | 87.98 | 03/02/2019 | 03/02/2029 | 11 853,00 | 5.75 % |
O.A.T 15 ans | O150434 | DZ0000700454 | 87.538 | 17/04/2019 | 21/04/2034 | 17 593,00 | 6.50% |
O.A.T 7 ans | O070326 | DZ0000700447 | 89.725 | 06/03/2019 | 10/03/2026 | 19 486,00 | 5.00% |
O.A.T 7 ans | O071026 | DZ0000700462 | 89.725 | 02/10/2019 | 06/10/2026 | 22 880,00 | 5.00% |
O.A.T 10 ans | O100230 | DZ0000700470 | 88.074 | 19/02/2020 | 23/02/2030 | 7 123,00 | 5.75% |
O.A.T 15 ans | O150435 | DZ0000700488 | 87.550 | 22/04/2020 | 26/04/2035 | 5 237,00 | 6.5% |
O.A.T 7 ans | O070727 | DZ0000700496 | 89.721 | 01/07/2020 | 05/07/2027 | 18 824,00 | 5.00% |
Suivez-nous sur