Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Marché PME
- Marché OAT
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
333720 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel>> Cotations
Statistique des séances:
N°de séance | Date | Volume transigé | Valeur transigée | Nombre de transactions | Détail |
2163 | 03/01/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2164 | 05/01/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2165 | 07/01/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2166 | 10/01/2021 | 2200 | 2 695 000,00 | 2 | Détail |
2167 | 13/01/2021 | 7800 | 9 555 000,00 | 1 | Détail |
2168 | 14/01/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2169 | 17/01/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2170 | 19/01/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2171 | 21/01/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2172 | 24/01/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2173 | 26/01/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2174 | 28/01/2021 | 110 | 134 750,00 | 2 | Détail |
2175 | 31/01/2021 | 425 | 520 625,00 | 1 | Détail |
2176 | 02/02/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2177 | 04/02/2021 | 912 | 375 192,00 | 6 | Détail |
2178 | 07/02/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2179 | 09/02/2021 | 5300 | 6 197 000,00 | 4 | Détail |
2180 | 11/02/2021 | 688 | 165 120,00 | 1 | Détail |
2181 | 14/02/2021 | 65 | 15 600,00 | 1 | Détail |
2182 | 16/02/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2183 | 18/02/2021 | 1220 | 601 800,00 | 2 | Détail |
2184 | 21/02/2021 | 100 | 122 600,00 | 1 | Détail |
2185 | 23/02/2021 | 26443 | 6 742 935,00 | 2 | Détail |
2186 | 25/02/2021 | 1406 | 727 212,00 | 4 | Détail |
2187 | 28/02/2021 | 20050 | 10 787 150,00 | 2 | Détail |
2188 | 02/03/2021 | 737 | 177 617,00 | 4 | Détail |
2189 | 04/03/2021 | 900 | 619 272,00 | 2 | Détail |
2190 | 07/03/2021 | 5930 | 1 440 990,00 | 1 | Détail |
2191 | 09/03/2021 | 8165 | 10 206 250,00 | 1 | Détail |
2192 | 11/03/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2193 | 14/03/2021 | 21558 | 5 497 290,00 | 2 | Détail |
2194 | 16/03/2021 | 77933 | 19 872 915,00 | 2 | Détail |
2195 | 18/03/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2196 | 21/03/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2197 | 23/03/2021 | 50 | 27 150,00 | 1 | Détail |
2198 | 25/03/2021 | 38 | 47 500,00 | 1 | Détail |
2199 | 28/03/2021 | 2000 | 1 098 000,00 | 1 | Détail |
2200 | 30/03/2021 | 221 | 56 576,00 | 2 | Détail |
2201 | 01/04/2021 | 524 | 655 000,00 | 2 | Détail |
2202 | 04/04/2021 | 1529 | 1 584 224,00 | 2 | Détail |
2203 | 06/04/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2204 | 08/04/2021 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2205 | 11/04/2021 | 619 | 625 987,00 | 3 | Détail |
2206 | 13/04/2021 | 341 | 185 163,00 | 1 | Détail |
Suivez-nous sur