Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
893603 visiteurs
Accueil >> Le marché principal
Le marché principal
Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 450,00 | NC | 0,00 | 3,80 | 6,72 | 7,94 | 7,78 | 0 | 0,00 |
BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 409,00 | 1400,00 | -0,64 | -0,68 | -1,12 | 9,00 | 5,56 | 11818 | 16 545 200,00 |
BIOPHARM | BIO | 2 351,00 | NC | 0,00 | -2,67 | -1,44 | 6,25 | 6,81 | 0 | 0,00 |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 269,00 | 2269,00 | 0,00 | -0,38 | -0,08 | 10,82 | 5,51 | 2062 | 4 678 678,00 |
EGH El Aurassi | AUR | 400,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -0,17 | 5,06 | - | 0 | 0,00 |
SAIDAL | SAI | 384,00 | 384,00 | 0,00 | -0,14 | -4,73 | 3,63 | 5,47 | 32 | 12 288,00 |
Suivez-nous sur