Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1298870 visiteurs
Accueil >> Compartiment principal
Compartiment principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,13 | -8,76 | 6,09 | 10,14 | 2300 | 793 500,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 399,00 | 1400,00 | 0,07 | 0,05 | -0,33 | 9,00 | 5,56 | 2203 | 3 084 200,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 510,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 6,67 | 6,37 | 0 | 0,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 300,00 | NC | 0,00 | 1,26 | 3,31 | 10,97 | 5,43 | 0 | 0,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -3,32 | 4,55 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 446,00 | NC | 0,00 | 0,16 | 7,42 | 4,22 | 4,71 | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur