Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1257126 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel >> Bilan
Statistique des séances:
| Titre | Nombre ordres | Volume ordres | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions |
| ALLIANCE ASSURANCES | 249 | 2 719 993 | 336 711 | 115 305 175,00 | 76 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | 15 165 | 22 832 636 | 650 159 | 909 377 631,00 | 735 |
| BIOPHARM | 328 | 286 240 | 38 684 | 96 969 910,00 | 38 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | 31 499 | 30 371 052 | 506 681 | 1 084 397 805,00 | 932 |
| EGH El Aurassi | 268 | 223 759 | 520 | 187 200,00 | 3 |
| SAIDAL | 209 | 125 929 | 9 121 | 3 866 220,00 | 26 |
| Total : | 47 718 | 56 559 609 | 1 541 876 | 2 210 103 941,00 | 1810 |
Suivez-nous sur