Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1253357 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel >> Bilan
Statistique des séances:
| Titre | Nombre ordres | Volume ordres | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions |
| ALLIANCE ASSURANCES | 246 | 2 647 293 | 335 611 | 114 925 675,00 | 75 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | 15 007 | 22 536 203 | 649 207 | 908 049 591,00 | 726 |
| BIOPHARM | 321 | 281 660 | 37 684 | 94 459 910,00 | 37 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | 31 112 | 30 072 235 | 449 956 | 967 033 780,00 | 864 |
| EGH El Aurassi | 259 | 219 303 | 520 | 187 200,00 | 3 |
| SAIDAL | 207 | 125 249 | 9 121 | 3 866 220,00 | 26 |
| Total : | 47 152 | 55 881 943 | 1 482 099 | 2 088 522 376,00 | 1731 |
Suivez-nous sur