Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1347211 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel >> Bilan
Statistique des séances:
| Titre | Nombre ordres | Volume ordres | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions |
| ALLIANCE ASSURANCES | 379 | 3 882 189 | 551 893 | 189 528 626,00 | 109 |
| AYRADE | 71 | 26 411 | 2 313 | 1 884 995,00 | 9 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | 19 608 | 28 172 154 | 1 221 729 | 1 710 663 843,00 | 1287 |
| BIOPHARM | 491 | 339 840 | 41 819 | 104 844 664,00 | 49 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | 36 484 | 34 802 033 | 802 565 | 1 728 123 959,00 | 1430 |
| EGH El Aurassi | 398 | 323 914 | 520 | 187 200,00 | 3 |
| SAIDAL | 360 | 364 365 | 9 676 | 4 105 800,00 | 29 |
| Total : | 57 791 | 67 910 906 | 2 630 515 | 3 739 339 087,00 | 2916 |
Suivez-nous sur