Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1288731 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel >> Bilan
Statistique des séances:
| Titre | Nombre ordres | Volume ordres | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions |
| ALLIANCE ASSURANCES | 273 | 3 024 245 | 361 050 | 123 687 791,00 | 81 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | 15 890 | 23 741 558 | 784 642 | 1 097 480 351,00 | 876 |
| BIOPHARM | 361 | 299 653 | 39 875 | 99 959 320,00 | 41 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | 32 512 | 31 041 968 | 668 475 | 1 437 636 237,00 | 1247 |
| EGH El Aurassi | 312 | 249 754 | 520 | 187 200,00 | 3 |
| SAIDAL | 241 | 143 289 | 9 121 | 3 866 220,00 | 26 |
| Total : | 49 589 | 58 500 467 | 1 863 683 | 2 762 817 119,00 | 2274 |
Suivez-nous sur