Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1138302 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel>> Cotations
Statistique des séances:
| N°de séance | Date | Volume transigé | Valeur transigée | Nombre de transactions | Détail |
| 2934 | 04/01/2026 | 9006 | 20 713 800,00 | 10 | Détail |
| 2935 | 06/01/2026 | 27693 | 26 880 510,00 | 20 | Détail |
| 2936 | 08/01/2026 | 10183 | 21 268 684,00 | 23 | Détail |
| 2937 | 11/01/2026 | 31708 | 28 205 454,00 | 9 | Détail |
| 2938 | 13/01/2026 | 42069 | 51 170 922,00 | 45 | Détail |
| 2939 | 15/01/2026 | 13552 | 25 922 234,00 | 20 | Détail |
| 2940 | 18/01/2026 | 12551 | 22 985 907,00 | 12 | Détail |
| 2941 | 20/01/2026 | 2700 | 6 199 200,00 | 5 | Détail |
| 2942 | 22/01/2026 | 39827 | 41 770 967,00 | 52 | Détail |
| 2943 | 25/01/2026 | 28936 | 28 069 032,00 | 18 | Détail |
| 2944 | 27/01/2026 | 56301 | 42 999 045,00 | 16 | Détail |
| 2945 | 29/01/2026 | 11529 | 24 200 970,00 | 17 | Détail |
| 2946 | 01/02/2026 | 25187 | 15 845 765,00 | 15 | Détail |
| 2947 | 03/02/2026 | 8791 | 7 224 370,00 | 6 | Détail |
| 2948 | 05/02/2026 | 12305 | 8 726 145,00 | 10 | Détail |
| 2949 | 08/02/2026 | 34471 | 27 453 660,00 | 20 | Détail |
| 2950 | 10/02/2026 | 18319 | 27 664 575,00 | 20 | Détail |
| 2951 | 12/02/2026 | 4720 | 8 480 695,00 | 9 | Détail |
| 2952 | 15/02/2026 | 30210 | 22 158 190,00 | 17 | Détail |
| 2953 | 17/02/2026 | 19612 | 26 536 985,00 | 19 | Détail |
| 2954 | 19/02/2026 | 17519 | 23 068 815,00 | 20 | Détail |
| 2955 | 22/02/2026 | 7950 | 8 511 845,00 | 7 | Détail |
| 2956 | 24/02/2026 | 6493 | 11 270 757,00 | 7 | Détail |
| 2957 | 26/02/2026 | 11861 | 10 589 435,00 | 4 | Détail |
| 2958 | 01/03/2026 | 3225 | 7 558 950,00 | 4 | Détail |
| 2959 | 03/03/2026 | 10928 | 18 608 856,00 | 17 | Détail |
| 2960 | 05/03/2026 | 65806 | 70 926 871,00 | 28 | Détail |
Suivez-nous sur