Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Marché PME
- Marché OAT
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
799338 visiteurs
Accueil >> Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés de la séance du : 13/03/2025
Société | Code Bourse | Cours | Volume | Sens des ordres |
ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 425 | 195 | Vente |
ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 400 | 10500 | Achat |
ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 420 | 1650 | Vente |
AOM invest spa | AOM | 292 | 26388 | Vente |
BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1415 | 1429 | Vente |
BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1400 | 143 | Vente |
BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1420 | 1000 | Vente |
BIOPHARM | BIO | 2400 | 5350 | Achat |
BIOPHARM | BIO | 2396 | 1000 | Achat |
BIOPHARM | BIO | 2510 | 980 | Vente |
BIOPHARM | BIO | 2395 | 14057 | Achat |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2220 | 18800 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2249 | 28036 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2280 | 5800 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2238 | 2120 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2270 | 110906 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2300 | 36433 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2235 | 110 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2259 | 5023 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2200 | 2098 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2248 | 4739 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2273 | 1275 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2237 | 1180 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2265 | 410 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2230 | 100 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2250 | 6625 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2290 | 173 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2240 | 740 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2271 | 40 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2236 | 450 | Vente |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2260 | 10025 | Vente |
EGH EL AURASSI | AUR | 400 | 1873 | Vente |
EGH EL AURASSI | AUR | 405 | 20 | Vente |
Moustachir SPA | MST | 790 | 100 | Vente |
SAIDAL | SAI | 405 | 1675 | Vente |
SAIDAL | SAI | 400 | 2000 | Achat |
SAIDAL | SAI | 385 | 200 | Achat |
Suivez-nous sur