Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Marché PME
- Marché OAT
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
473691 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> PME>> Cotations
Statistique des séances:
N°de séance | Date | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions | Détail |
2471 | 02/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2472 | 03/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2473 | 05/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2474 | 08/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2475 | 10/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2476 | 15/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2477 | 17/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2478 | 19/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2479 | 22/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2480 | 24/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2481 | 26/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2482 | 29/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2483 | 31/01/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2484 | 02/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2485 | 05/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2486 | 07/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2487 | 09/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2488 | 12/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2489 | 14/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2490 | 16/02/2023 | 200 | 54 000,00 | 1 | Détail |
2491 | 19/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2492 | 21/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2493 | 23/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2494 | 26/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2495 | 28/02/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2496 | 02/03/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2497 | 05/03/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2498 | 07/03/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2499 | 09/03/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2500 | 12/03/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2501 | 14/03/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2502 | 16/03/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2503 | 19/03/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
2504 | 21/03/2023 | 200 | 54 600,00 | 1 | Détail |
2505 | 23/03/2023 | 0 | 0,00 | 0 | Détail |
Suivez-nous sur