Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1366713 visiteurs
Accueil >> Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés de la séance du : 20/09/2026
| Société | Code Bourse | Cours | Volume | Sens des ordres |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 342 | 543 | Achat |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 355 | 56 | Achat |
| AOM invest | AOM | 290 | 10000 | Vente |
| AYRADE | AYRD | 785 | 500 | Achat |
| AYRADE | AYRD | 815 | 3966 | Achat |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1420 | 6379 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1400 | 276970 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1330 | 110 | Achat |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1460 | 2645 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1410 | 4940 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1351 | 30 | Achat |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1450 | 3572 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1401 | 1000 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1350 | 1000 | Achat |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1470 | 450 | Vente |
| BIOPHARM | BIO | 2514 | 400 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2516 | 2060 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2515 | 130 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2050 | 5789 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2001 | 1000 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2100 | 4834 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2049 | 88658 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1950 | 200 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2151 | 217 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2070 | 338 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2040 | 1416 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2109 | 1038 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 360 | 2080 | Vente |
| Moustachir | MST | 800 | 3000 | Vente |
| Moustachir | MST | 730 | 397 | Vente |
| Moustachir | MST | 780 | 4514 | Vente |
| SAIDAL | SAI | 431 | 4890 | Achat |
| SAIDAL | SAI | 410 | 243 | Achat |
| TOSYALI ALGERIE | TS30 | 99.9 | 275 | Vente |
Suivez-nous sur