Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Marché PME
- Marché OAT
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
860405 visiteurs
Accueil >> Le marché principal
Le marché principal
Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 420,00 | NC | 0,00 | -0,68 | -0,46 | 8,10 | 7,14 | 0 | 0,00 |
BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 449,00 | 1450,00 | 0,07 | 1,35 | 2,58 | 0,00 | - | 9150 | 13 267 500,00 |
BIOPHARM | BIO | 2 450,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 7,35 | 7,35 | 0 | 0,00 |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 300,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 12,10 | 5,43 | 150318 | 345 731 400,00 |
EGH El Aurassi | AUR | 400,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -0,40 | 5,06 | - | 0 | 0,00 |
SAIDAL | SAI | 405,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -2,16 | 2,03 | - | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur