Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Marché PME
- Marché OAT
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
865207 visiteurs
Accueil >> Le marché principal
Le marché principal
Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 426,00 | NC | 0,00 | 0,25 | 0,99 | 8,22 | 7,04 | 0 | 0,00 |
BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 372,00 | 1440,00 | +4,96 | 0,48 | 1,80 | 9,26 | 5,40 | 1477 | 2 126 880,00 |
BIOPHARM | BIO | 2 450,00 | 2500,00 | +2,04 | 1,88 | 5,80 | 7,50 | 7,20 | 706 | 1 765 000,00 |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 300,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 12,10 | 5,43 | 1517 | 3 489 100,00 |
EGH El Aurassi | AUR | 400,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -0,37 | 5,06 | - | 0 | 0,00 |
SAIDAL | SAI | 405,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -1,81 | 2,03 | - | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur