Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1122753 visiteurs
Accueil >> Compartiment principal
Compartiment principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | -15,47 | 6,09 | 10,14 | 19883 | 6 859 635,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | -0,76 | 9,00 | 5,56 | 7119 | 9 966 600,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 501,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 6,65 | 6,40 | 0 | 0,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 269,00 | 2269,00 | 0,00 | -0,89 | 0,06 | 10,82 | 5,51 | 2155 | 4 889 695,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -7,23 | 4,55 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 3,97 | 5,00 | 1053 | 442 260,00 |
Suivez-nous sur