Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1306854 visiteurs
Accueil >> Compartiment principal
Compartiment principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,10 | -8,24 | 6,09 | 10,14 | 8236 | 2 841 420,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 410,00 | 1450,00 | +2,84 | 3,15 | 3,25 | 9,32 | 5,36 | 18230 | 26 433 500,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 511,00 | 2512,00 | 0,04 | 0,07 | 1,07 | 6,68 | 6,37 | 471 | 1 183 152,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 300,00 | 2290,00 | -0,43 | -0,40 | 2,86 | 10,92 | 5,46 | 150 | 343 500,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -3,05 | 4,55 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 446,00 | NC | 0,00 | 0,09 | 7,14 | 4,22 | 4,71 | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur