| Séance | Date | Cours de référence | Volume transigé | Valeur transigée | NBR transactions | Cours de clôture |
| 2921 | 02/12/2025 | 150 | - | - | - | 150 |
| 2922 | 04/12/2025 | 158 | - | - | - | 158 |
| 2923 | 07/12/2025 | 158 | - | - | - | 158 |
| 2924 | 09/12/2025 | 158 | - | - | - | 158 |
| 2925 | 11/12/2025 | 158 | - | - | - | 158 |
| 2926 | 14/12/2025 | 160 | - | - | - | 160 |
| 2927 | 16/12/2025 | 160 | - | - | - | 160 |
| 2928 | 18/12/2025 | 160 | - | - | - | 160 |
| 2929 | 21/12/2025 | 160 | - | - | - | 160 |
| 2930 | 23/12/2025 | 160 | - | - | - | 160 |
| 2931 | 25/12/2025 | 165 | - | - | - | 165 |
| 2932 | 28/12/2025 | 165 | - | - | - | 165 |
| 2933 | 30/12/2025 | 165 | - | - | - | 165 |
| 2934 | 04/01/2026 | 165 | - | - | - | 165 |
| 2935 | 06/01/2026 | 165 | - | - | - | 165 |
| 2936 | 08/01/2026 | 165 | - | - | - | 165 |
| 2937 | 11/01/2026 | 165 | - | - | - | 165 |
| 2938 | 13/01/2026 | 165 | - | - | - | 165 |
| 2939 | 15/01/2026 | 165 | - | - | - | 165 |
| 2940 | 18/01/2026 | 166 | - | - | - | 166 |
| 2941 | 20/01/2026 | 173 | - | - | - | 173 |
| 2942 | 22/01/2026 | 173 | - | - | - | 173 |
| 2943 | 25/01/2026 | 173 | - | - | - | 173 |
| 27/01/2026 | 173 | - | - | - | 173 |
Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1134915 visiteurs
Accueil
>>
Compartiment principal >>
Cotation des droits >>
DA ALLIANCE ASSURANCES 1/2 05/06/2025
Suivez-nous sur