Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
- Sukuk souverains IJARA
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1405258 visiteurs
Accueil >> Ordres hors fourchette:
Ordres hors fourchette:
Ordres hors fourchette de la séance du : 20/10/2026
| Société | Code Bourse | Cours | Volume | Sens des ordres |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1500 | 4145 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1600 | 10 | Vente |
| BIOPHARM | BIO | 2520 | 250 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2175 | 30 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2250 | 1650 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2300 | 231 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2400 | 10 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 435 | 435 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2200 | 437 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2290 | 750 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2300 | 100 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2190 | 30 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2270 | 1217 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2300 | 4550 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2100 | 30 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2200 | 1500 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2300 | 160 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2310 | 1000 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2190 | 734 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2280 | 873 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2300 | 2174 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2190 | 150 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2250 | 780 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2300 | 585 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2500 | 200 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2100 | 3110 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2200 | 100 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2290 | 50 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2300 | 657 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2190 | 50 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2280 | 435 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2300 | 2535 | Vente |

Suivez-nous sur