Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1197586 visiteurs
Accueil >> Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés de la séance du : 03/05/2026
| Société | Code Bourse | Cours | Volume | Sens des ordres |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 345 | 51051 | Vente |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 330 | 5000 | Achat |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 360 | 966 | Vente |
| AOM invest | AOM | 290 | 26388 | Vente |
| AOM invest | AOM | 275 | 1273 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1399 | 204453 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1420 | 785 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1401 | 1571 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1410 | 8455 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1400 | 104437 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1450 | 350 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1405 | 1142 | Vente |
| BIOPHARM | BIO | 2504 | 4992 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2500 | 41 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2090 | 90616 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2150 | 2173 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2140 | 485 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2000 | 3000 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2148 | 1970 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2100 | 652 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2190 | 86 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2145 | 100 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 360 | 1490 | Vente |
| Moustachir | MST | 850 | 500 | Vente |
| SAIDAL | SAI | 440 | 25 | Achat |
| SAIDAL | SAI | 462 | 90 | Achat |
| TOSYALI ALGERIE | TS30 | 99.9 | 400 | Vente |
| TOSYALI ALGERIE | TS30 | 100 | 200 | Vente |
Suivez-nous sur