Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
- Sukuk souverains IJARA
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1427782 visiteurs
Accueil >> Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés de la séance du : 29/10/2026
| Société | Code Bourse | Cours | Volume | Sens des ordres |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 355 | 100 | Achat |
| AOM invest | AOM | 290 | 1273 | Vente |
| AYRADE | AYRD | 815 | 9816 | Achat |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1397 | 2661 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1450 | 6021 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1351 | 1000 | Achat |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1405 | 7143 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1399 | 9322 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1395 | 30 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1420 | 1114 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1401 | 670 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1398 | 38841 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1391 | 715 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1410 | 3000 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1400 | 245701 | Vente |
| BIOPHARM | BIO | 2358 | 3906 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2355 | 98 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2403 | 781 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2346 | 80 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2365 | 322 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2357 | 2767 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2351 | 2627 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2402 | 2410 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2359 | 60 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2356 | 500 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2350 | 3235 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2400 | 39700 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2000 | 31402 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2050 | 100 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1997 | 9863 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2030 | 970 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1951 | 500 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2010 | 2000 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1999 | 112856 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2049 | 500 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1980 | 586 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2020 | 10 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1950 | 3564 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2005 | 20 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2069 | 500 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1998 | 19727 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2048 | 3000 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1955 | 550 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2012 | 1000 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 345 | 1020 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 360 | 200 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 344 | 180 | Vente |
| Moustachir | MST | 725 | 3000 | Vente |
| Moustachir | MST | 730 | 875 | Vente |
| SAIDAL | SAI | 431 | 5000 | Achat |
| SAIDAL | SAI | 450 | 9278 | Achat |
| TOSYALI ALGERIE | TS30 | 99.5 | 2000 | Vente |

Suivez-nous sur