Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1150556 visiteurs
Accueil >> Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés de la séance du : 19/03/2026
| Société | Code Bourse | Cours | Volume | Sens des ordres |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 360 | 1000 | Vente |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 345 | 6335 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1420 | 4503 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1400 | 341769 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1410 | 13883 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1399 | 33903 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1450 | 8786 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1405 | 8395 | Vente |
| BIOPHARM | BIO | 2503 | 150 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2502 | 2193 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2501 | 400 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2246 | 250 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2285 | 4641 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2239 | 1500 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2260 | 3727 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2305 | 873 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2248 | 1200 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2290 | 531 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2235 | 2822 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2245 | 4080 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2270 | 1000 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2238 | 13636 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2250 | 107263 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2300 | 36321 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2247 | 108329 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2289 | 210 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2240 | 199806 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2269 | 57593 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2249 | 176419 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2295 | 130455 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2237 | 100 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 360 | 3615 | Vente |
| Moustachir | MST | 780 | 23074 | Vente |
| SAIDAL | SAI | 420 | 1057 | Achat |
| TOSYALI ALGERIE | TS30 | 99.9 | 200 | Vente |
| TOSYALI ALGERIE | TS30 | 100 | 10400 | Vente |
Suivez-nous sur