Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1362405 visiteurs
Accueil >> Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés:
Ordres non exécutés de la séance du : 15/09/2026
| Société | Code Bourse | Cours | Volume | Sens des ordres |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 342 | 580 | Achat |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 345 | 217 | Achat |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 360 | 12349 | Vente |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 343 | 36 | Achat |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 355 | 444 | Vente |
| AOM invest | AOM | 290 | 10000 | Vente |
| AYRADE | AYRD | 815 | 906 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1410 | 4580 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1350 | 1000 | Achat |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1450 | 4286 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1400 | 237732 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1330 | 110 | Achat |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1470 | 195 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1420 | 6664 | Vente |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1351 | 30 | Achat |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1460 | 2645 | Vente |
| BIOPHARM | BIO | 2515 | 130 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2517 | 171 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2514 | 400 | Achat |
| BIOPHARM | BIO | 2516 | 10 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2045 | 1660 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2151 | 217 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 1950 | 200 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2070 | 338 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2048 | 120 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2040 | 1200 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2109 | 1038 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2050 | 30332 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2046 | 466 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2001 | 1000 | Achat |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2100 | 4834 | Vente |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2049 | 99192 | Vente |
| EGH El Aurassi | AUR | 360 | 2080 | Vente |
| Moustachir | MST | 730 | 397 | Vente |
| Moustachir | MST | 800 | 3000 | Vente |
| Moustachir | MST | 780 | 4514 | Vente |
| SAIDAL | SAI | 431 | 4890 | Achat |
| SAIDAL | SAI | 410 | 243 | Achat |
| TOSYALI ALGERIE | TS30 | 99.9 | 75 | Vente |
Suivez-nous sur