Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
886992 visiteurs
Accueil >> Le marché principal
Le marché principal
Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,65 | 2,09 | 7,59 | 8,14 | 105 | 45 150,00 |
BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 409,00 | 1415,00 | 0,43 | 0,17 | -0,09 | 9,10 | 5,50 | 32721 | 46 300 215,00 |
BIOPHARM | BIO | 2 340,00 | NC | 0,00 | -5,54 | -1,68 | 6,22 | 6,84 | 0 | 0,00 |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 280,00 | 2278,00 | -0,09 | -0,15 | 0,29 | 10,86 | 5,49 | 2062 | 4 697 236,00 |
EGH El Aurassi | AUR | 400,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -0,21 | 5,06 | - | 0 | 0,00 |
SAIDAL | SAI | 384,00 | 384,00 | 0,00 | -1,16 | -5,22 | 3,63 | 5,47 | 2000 | 768 000,00 |
Suivez-nous sur