Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1344757 visiteurs
Accueil >> Compartiment principal
Compartiment principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 345,00 | NC | 0,00 | 3,34 | -5,92 | 7,35 | 7,54 | 0 | 0,00 |
| AYRADE | AYRD | 815,00 | NC | 0,00 | 0,09 | 0,23 | 116,43 | - | 0 | 0,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,01 | -0,16 | 7,56 | 7,64 | 60356 | 84 498 400,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 514,00 | NC | 0,00 | 0,05 | 1,08 | 6,68 | 6,36 | 0 | 0,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 049,00 | 2049,00 | 0,00 | -0,79 | -7,04 | 8,49 | 8,54 | 6289 | 12 886 161,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -1,94 | 4,55 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 431,00 | NC | 0,00 | 2,90 | 2,82 | 1,19 | 8,12 | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur