Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Marché PME
- Marché OAT
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
IOB
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Sociétés cotées
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
-
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
825354 visiteurs
Accueil >> Le marché principal
Le marché principal
Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 410,00 | 430,00 | +4,88 | 2,53 | 1,59 | 8,30 | 6,98 | 6750 | 2 902 500,00 |
BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 401,00 | 1405,00 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,00 | - | 1070 | 1 503 350,00 |
BIOPHARM | BIO | 2 400,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 7,20 | 7,50 | 0 | 0,00 |
CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 300,00 | 2300,00 | 0,00 | 1,36 | 1,32 | 12,10 | 5,43 | 6101 | 14 032 300,00 |
EGH El Aurassi | AUR | 400,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -0,63 | 5,06 | - | 0 | 0,00 |
SAIDAL | SAI | 405,00 | 400,00 | -1,23 | -1,14 | -7,31 | 2,01 | - | 353 | 141 200,00 |
Suivez-nous sur