Bourse d'Alger
- Marché principal
-
Marché des obligations
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
969615 visiteurs
Accueil >> Le marché principal
Le marché principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 450,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 7,94 | 7,78 | 0 | 0,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | -0,46 | -0,99 | 9,00 | 5,56 | 4765 | 6 671 000,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 501,00 | 2500,00 | -0,04 | 0,86 | 3,39 | 6,65 | 6,40 | 2891 | 7 227 500,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 299,00 | 2300,00 | 0,04 | 0,61 | 1,83 | 10,97 | 5,43 | 21932 | 50 443 600,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 361,00 | NC | 0,00 | -3,91 | -9,29 | 4,56 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 400,00 | NC | 0,00 | 1,46 | -0,23 | 3,78 | 5,25 | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur