Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1136114 visiteurs
Accueil >> Compartiment principal
Compartiment principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | -14,77 | 6,09 | 10,14 | 2000 | 690 000,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 400,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -0,72 | 9,00 | 5,56 | 0 | 0,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 502,00 | 2502,00 | 0,00 | 0,03 | 1,67 | 6,65 | 6,39 | 5928 | 14 831 856,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 247,00 | 2247,00 | 0,00 | -0,79 | -0,89 | 10,72 | 5,56 | 1000 | 2 247 000,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -6,81 | 4,55 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 3,97 | 5,00 | 2000 | 840 000,00 |
Suivez-nous sur