Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1182182 visiteurs
Accueil >> Compartiment principal
Compartiment principal
| Libellé de la valeur | Code | Ouverture | Clôture | Var % | Ecart Mensuel % | Ecart Annuel % | per | Rend Net % | Volume transigé | Valeur transigée DA |
| ALLIANCE ASSURANCES | ALL | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | -12,60 | 6,09 | 10,14 | 725 | 250 125,00 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | BDL | 1 398,00 | 1398,00 | 0,00 | -0,05 | -0,83 | 8,99 | 5,56 | 5500 | 7 689 000,00 |
| BIOPHARM | BIO | 2 504,00 | 2504,00 | 0,00 | 0,03 | 1,34 | 6,66 | 6,39 | 2784 | 6 971 136,00 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | CPA | 2 050,00 | 2080,00 | +1,46 | -2,56 | -7,93 | 9,92 | 6,01 | 28500 | 59 280 000,00 |
| EGH El Aurassi | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -5,50 | 4,55 | - | 0 | 0,00 |
| SAIDAL | SAI | 420,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 3,97 | 5,00 | 0 | 0,00 |
Suivez-nous sur