Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1362048 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel >> Bilan
Statistique des séances:
| Titre | Nombre ordres | Volume ordres | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions |
| ALLIANCE ASSURANCES | 403 | 3 976 671 | 558 402 | 191 776 212,00 | 115 |
| AYRADE | 452 | 69 104 | 13 629 | 11 107 535,00 | 159 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | 21 219 | 30 042 685 | 1 319 364 | 1 847 352 843,00 | 1394 |
| BIOPHARM | 551 | 348 955 | 42 019 | 105 347 864,00 | 51 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | 37 695 | 35 832 307 | 899 360 | 1 926 422 204,00 | 1595 |
| EGH El Aurassi | 422 | 346 474 | 520 | 187 200,00 | 3 |
| SAIDAL | 390 | 508 803 | 10 351 | 4 396 725,00 | 31 |
| Total : | 61 132 | 71 124 999 | 2 843 645 | 4 086 590 583,00 | 3348 |
Suivez-nous sur