Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1231907 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel >> Bilan
Statistique des séances:
| Titre | Nombre ordres | Volume ordres | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions |
| ALLIANCE ASSURANCES | 239 | 2 333 577 | 335 611 | 114 925 675,00 | 75 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | 13 979 | 20 461 571 | 582 737 | 815 135 574,00 | 662 |
| BIOPHARM | 295 | 202 583 | 17 664 | 44 209 710,00 | 34 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | 28 639 | 28 570 580 | 414 361 | 893 414 906,00 | 771 |
| EGH El Aurassi | 223 | 202 449 | 520 | 187 200,00 | 3 |
| SAIDAL | 193 | 122 299 | 8 721 | 3 688 220,00 | 22 |
| Total : | 43 568 | 51 893 059 | 1 359 614 | 1 871 561 285,00 | 1567 |
Suivez-nous sur