Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1224938 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel >> Bilan
Statistique des séances:
| Titre | Nombre ordres | Volume ordres | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions |
| ALLIANCE ASSURANCES | 236 | 2 287 819 | 332 411 | 113 824 875,00 | 74 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | 13 812 | 20 134 141 | 560 499 | 784 069 088,00 | 648 |
| BIOPHARM | 290 | 196 532 | 17 514 | 43 833 810,00 | 33 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | 28 279 | 28 383 677 | 413 011 | 890 621 756,00 | 754 |
| EGH El Aurassi | 218 | 200 061 | 510 | 183 600,00 | 2 |
| SAIDAL | 189 | 120 409 | 7 881 | 3 314 420,00 | 20 |
| Total : | 43 024 | 51 322 639 | 1 331 826 | 1 835 847 549,00 | 1531 |
Suivez-nous sur