Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1246411 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel >> Bilan
Statistique des séances:
| Titre | Nombre ordres | Volume ordres | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions |
| ALLIANCE ASSURANCES | 244 | 2 527 293 | 335 611 | 114 925 675,00 | 75 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | 14 721 | 21 961 105 | 641 307 | 897 013 291,00 | 713 |
| BIOPHARM | 315 | 277 300 | 37 684 | 94 459 910,00 | 37 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | 30 361 | 29 598 596 | 439 923 | 946 295 569,00 | 842 |
| EGH El Aurassi | 244 | 211 904 | 520 | 187 200,00 | 3 |
| SAIDAL | 203 | 124 059 | 8 951 | 3 790 570,00 | 25 |
| Total : | 46 088 | 54 700 257 | 1 463 996 | 2 056 672 215,00 | 1695 |
Suivez-nous sur