Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1297532 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel >> Bilan
Statistique des séances:
| Titre | Nombre ordres | Volume ordres | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions |
| ALLIANCE ASSURANCES | 284 | 3 115 260 | 365 814 | 125 331 371,00 | 83 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | 16 136 | 23 957 265 | 821 822 | 1 149 531 251,00 | 920 |
| BIOPHARM | 368 | 301 779 | 39 875 | 99 959 320,00 | 41 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | 33 154 | 31 519 765 | 729 237 | 1 577 388 837,00 | 1271 |
| EGH El Aurassi | 322 | 258 821 | 520 | 187 200,00 | 3 |
| SAIDAL | 254 | 158 849 | 9 146 | 3 877 370,00 | 28 |
| Total : | 50 518 | 59 311 739 | 1 966 414 | 2 956 275 349,00 | 2346 |
Suivez-nous sur