Bourse d'Alger
- Compartiment principal
-
Marché des titres de créance / IP
Présentation sociétés cotées Valeurs cotées Informations financières Communiqués
- Compartiment de croissance
- Marché des valeurs du Trésor
- Statistiques des Séances
- Ordres non exécutés
- Ordres hors fourchette
- Bulletin Officiel de la Cote
-
Promoteur en bourse -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
IOB -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Sociétés cotées -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires -
Nos partenaires
Newsletter
Inscription à la Newsletter :
1250861 visiteurs
Accueil >> Statistique des séances >> Marché officiel >> Bilan
Statistique des séances:
| Titre | Nombre ordres | Volume ordres | Volume transigé | Valeur transigée DA | Nombre de transactions |
| ALLIANCE ASSURANCES | 245 | 2 587 293 | 335 611 | 114 925 675,00 | 75 |
| BANQUE DE DEVELOPPEMENT LOCAL | 14 862 | 22 249 778 | 649 207 | 908 049 591,00 | 726 |
| BIOPHARM | 318 | 279 480 | 37 684 | 94 459 910,00 | 37 |
| CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE | 30 723 | 29 834 114 | 448 489 | 964 001 491,00 | 860 |
| EGH El Aurassi | 250 | 214 847 | 520 | 187 200,00 | 3 |
| SAIDAL | 204 | 124 229 | 8 951 | 3 790 570,00 | 25 |
| Total : | 46 602 | 55 289 741 | 1 480 462 | 2 085 414 437,00 | 1726 |
Suivez-nous sur