الأوامر خارج الحدود السعرية
الأوامر خارج الحدود السعرية : 23/04/2026
| اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | اتجاه الأوامر |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 400 | 823 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2247 | 20 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2269 | 10 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2280 | 2505 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2190 | 1427 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2195 | 10 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2295 | 200 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2210 | 8236 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 150 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2229 | 43773 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 1305 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2246 | 250 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 5000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2275 | 20 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2150 | 4348 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2195 | 17591 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2290 | 145 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2200 | 660 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 2285 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2220 | 450 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 895 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2238 | 1121 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 122 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2270 | 1000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2280 | 20 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2190 | 100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2199 | 2000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2299 | 435 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2210 | 465 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 1000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2230 | 18683 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 3160 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2247 | 21315 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 168 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2280 | 261 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2185 | 550 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2195 | 154 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2290 | 300 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2200 | 200 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 4636 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2227 | 300 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 3060 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2240 | 3705 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 870 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2270 | 24828 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2148 | 22669 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2290 | 1100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2193 | 267 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2200 | 45058 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 30182 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2218 | 32243 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 4444 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2235 | 1100 | بيع |
تابعونا على