الأوامر خارج الحدود السعرية
الأوامر خارج الحدود السعرية : 21/10/2025
اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | اتجاه الأوامر |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2118 | 83894 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2200 | 14179 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2260 | 2464 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 187 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2115 | 917 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2179 | 434 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2229 | 14139 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2280 | 653 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2110 | 220 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2119 | 5523 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2220 | 6534 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2269 | 172 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2400 | 300 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2117 | 2430 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2199 | 5640 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 3345 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 2065 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2113 | 33778 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2150 | 1468 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2222 | 1304 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2270 | 280 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1500 | 150 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1485 | 357 | بيع |
صيدال | SAI | 405 | 400 | بيع |
تابعونا على