أوامر غير منفذة
أوامر غيرمنفذة للحصة : 2025/09/18
اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | بيع / شراء |
م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 398 | 40 | بيع |
م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 400 | 3216 | بيع |
م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 395 | 768 | بيع |
مستشير س.ب.أ | MST | 800 | 10000 | بيع |
مستشير س.ب.أ | MST | 850 | 50 | بيع |
مستشير س.ب.أ | MST | 720 | 100 | بيع |
أوم انفست | AOM | 292 | 26388 | بيع |
أليانس للتامينات | ALL | 432 | 3282 | شراء |
أليانس للتامينات | ALL | 430 | 2295 | شراء |
أليانس للتامينات | ALL | 450 | 10408 | بيع |
أليانس للتامينات | ALL | 431 | 8185 | شراء |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2229 | 481 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2265 | 350 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2275 | 3353 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2280 | 51913 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2295 | 400 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 1804 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2270 | 112219 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2278 | 40495 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2283 | 315465 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2310 | 1000 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2230 | 900 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2268 | 24670 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2276 | 260 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2281 | 21662 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2299 | 10 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2260 | 11327 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2271 | 1000 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2279 | 110 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2290 | 10827 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2269 | 100066 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2277 | 58664 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2282 | 10513 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 122338 | بيع |
بيوفارم | BIO | 2351 | 898 | شراء |
بيوفارم | BIO | 2345 | 12 | شراء |
بيوفارم | BIO | 2355 | 200 | شراء |
بيوفارم | BIO | 2350 | 12 | شراء |
بيوفارم | BIO | 2340 | 3241 | شراء |
بيوفارم | BIO | 2235 | 2000 | شراء |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1435 | 4215 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1400 | 107 | شراء |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1415 | 55041 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1425 | 570 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1460 | 3572 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1413 | 6149 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1420 | 8074 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1440 | 5385 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1409 | 3203 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1418 | 2000 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1430 | 29671 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1470 | 73 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1414 | 2500 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1421 | 100 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1450 | 15285 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1410 | 45103 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1419 | 8362 | بيع |
توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر ش.ذ.أ | TS30 | 100 | 200 | بيع |
صيدال | SAI | 384 | 7866 | شراء |
صيدال | SAI | 400 | 6900 | شراء |
تابعونا على