أوامر غير منفذة
أوامر غيرمنفذة للحصة : 2026/10/29
| اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | بيع / شراء |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 344 | 180 | بيع |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360 | 200 | بيع |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 345 | 1020 | بيع |
| مستشير | MST | 725 | 3000 | بيع |
| مستشير | MST | 730 | 875 | بيع |
| أيراد | AYRD | 815 | 9816 | شراء |
| أوم انفست | AOM | 290 | 1273 | بيع |
| أليانس للتامينات | ALL | 355 | 100 | شراء |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 1951 | 500 | شراء |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 1999 | 112856 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2020 | 10 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2069 | 500 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 1997 | 9863 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2010 | 2000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2049 | 500 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 1955 | 550 | شراء |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2000 | 31402 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2030 | 970 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 1950 | 3564 | شراء |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 1998 | 19727 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2012 | 1000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2050 | 100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 1980 | 586 | شراء |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2005 | 20 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2048 | 3000 | بيع |
| بيوفارم | BIO | 2356 | 500 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2400 | 39700 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2351 | 2627 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2359 | 60 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2346 | 80 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2357 | 2767 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2402 | 2410 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2355 | 98 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2365 | 322 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2350 | 3235 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2358 | 3906 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2403 | 781 | شراء |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1391 | 715 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1400 | 245701 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1450 | 6021 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1398 | 38841 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1410 | 3000 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1395 | 30 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1401 | 670 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1351 | 1000 | شراء |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1399 | 9322 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1420 | 1114 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1397 | 2661 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1405 | 7143 | بيع |
| توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر | TS30 | 99.5 | 2000 | بيع |
| صيدال | SAI | 450 | 9278 | شراء |
| صيدال | SAI | 431 | 5000 | شراء |

تابعونا على