أوامر غير منفذة
أوامر غيرمنفذة للحصة : 2026/03/12
| اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | بيع / شراء |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360 | 3615 | بيع |
| أليانس للتامينات | ALL | 360 | 1000 | بيع |
| أليانس للتامينات | ALL | 345 | 15931 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2246 | 250 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2260 | 4447 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2284 | 11 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 53340 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2240 | 168667 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2249 | 176419 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2270 | 7000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2290 | 2294 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2247 | 107698 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2265 | 217 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2285 | 44692 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2305 | 873 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2245 | 2080 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 112263 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2280 | 19985 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2295 | 20 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2248 | 1200 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2269 | 71350 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2289 | 19455 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2340 | 100 | بيع |
| بيوفارم | BIO | 2503 | 150 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2501 | 400 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2502 | 2614 | شراء |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1410 | 13886 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1400 | 369880 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1398 | 1050 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1420 | 2789 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1395 | 2221 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1405 | 8995 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1399 | 160475 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1450 | 5215 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1397 | 2858 | بيع |
| توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر | TS30 | 99.9 | 200 | بيع |
| توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر | TS30 | 100 | 10400 | بيع |
| صيدال | SAI | 420 | 417 | شراء |
تابعونا على