أوامر غير منفذة
أوامر غيرمنفذة للحصة : 2026/03/05
| اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | بيع / شراء |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360 | 4458 | بيع |
| أوم انفست | AOM | 292 | 20000 | بيع |
| أليانس للتامينات | ALL | 345 | 6111 | شراء |
| أليانس للتامينات | ALL | 360 | 1000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2297 | 2110 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2247 | 45418 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2265 | 217 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2285 | 45002 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2294 | 260 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2350 | 1000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2245 | 360 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 108674 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2280 | 26898 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2289 | 48523 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 62690 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2248 | 1222 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2269 | 79002 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2286 | 15 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2295 | 20405 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2246 | 250 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2260 | 4547 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2284 | 11 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2290 | 43849 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2305 | 873 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2240 | 4486 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2249 | 173198 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2270 | 7000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2288 | 2000 | بيع |
| بيوفارم | BIO | 2502 | 2314 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2501 | 400 | شراء |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1398 | 129 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1410 | 20263 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1470 | 1195 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1402 | 815 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1425 | 50 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1399 | 152687 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1415 | 71 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1500 | 1661 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1405 | 8460 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1450 | 6071 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1400 | 327182 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1420 | 1079 | بيع |
| توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر | TS30 | 100 | 900 | بيع |
| صيدال | SAI | 420 | 467 | شراء |
تابعونا على