أوامر غير منفذة
أوامر غيرمنفذة للحصة : 2026/10/08
| اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | بيع / شراء |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 345 | 500 | بيع |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360 | 3314 | بيع |
| مستشير | MST | 730 | 65 | شراء |
| أيراد | AYRD | 785 | 500 | شراء |
| أيراد | AYRD | 830 | 8178 | بيع |
| أيراد | AYRD | 820 | 695 | شراء |
| أيراد | AYRD | 800 | 20 | شراء |
| أيراد | AYRD | 825 | 10 | شراء |
| أيراد | AYRD | 815 | 1415 | شراء |
| أوم انفست | AOM | 290 | 970 | بيع |
| أليانس للتامينات | ALL | 342 | 1810 | شراء |
| أليانس للتامينات | ALL | 360 | 3087 | بيع |
| أليانس للتامينات | ALL | 355 | 7387 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2030 | 1100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2039 | 103594 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2100 | 3564 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 1950 | 200 | شراء |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2010 | 880 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2037 | 300 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2049 | 91591 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2000 | 81056 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2031 | 100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2040 | 1516 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 1951 | 500 | شراء |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2020 | 1040 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2038 | 13327 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2050 | 100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2001 | 2054 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2035 | 1188 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2045 | 434 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 1955 | 550 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2351 | 41281 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2346 | 78 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2352 | 20 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2350 | 4693 | شراء |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1405 | 1050 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1400 | 115239 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1450 | 3572 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1350 | 1000 | شراء |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1410 | 20455 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1401 | 1000 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1470 | 400 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1351 | 30 | شراء |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1420 | 585 | بيع |
| توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر | TS30 | 99.9 | 200 | بيع |
| صيدال | SAI | 409 | 73 | شراء |
| صيدال | SAI | 450 | 2218 | بيع |
| صيدال | SAI | 410 | 243 | شراء |
| صيدال | SAI | 431 | 7701 | شراء |
تابعونا على