السوق الرئيسي
| اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
| أليانس للتامينات | ALL | 316,00 | 316,00 | 0,00 | -25,98 | -25,92 | 5,58 | 11,08 | 11300 | 3 570 800,00 |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | -1,47 | -9,19 | 4,55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| صيدال | SAI | 420,00 | NC | 0,00 | 5,81 | 4,77 | 3,97 | 5,00 | 0 | 0,00 |
| بيوفارم | BIO | 2 501,00 | NC | 0,00 | 0,14 | 3,13 | 6,65 | 6,40 | 0 | 0,00 |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 299,00 | 2300,00 | 0,04 | 0,01 | 1,79 | 10,97 | 5,43 | 45382 | 104 378 600,00 |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | -0,13 | -0,94 | 9,00 | 5,56 | 71480 | 100 072 000,00 |
تابعونا على