القسم الرئيسي
| اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
| أليانس للتامينات | ALL | 355,00 | NC | 0,00 | 1,47 | -0,74 | 7,57 | 7,32 | 0 | 0,00 |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -0,89 | 4,55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| صيدال | SAI | 450,00 | NC | 0,00 | 4,41 | 6,32 | 1,24 | 7,78 | 0 | 0,00 |
| بيوفارم | BIO | 2 350,00 | NC | 0,00 | -5,60 | -5,98 | 6,33 | 7,23 | 0 | 0,00 |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 000,00 | 1999,00 | -0,05 | -1,75 | -8,55 | 8,29 | 8,75 | 4452 | 8 899 548,00 |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 7,56 | 7,64 | 28300 | 39 620 000,00 |
| أيراد | AYRD | 815,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 116,43 | 0,00 | 0 | 0,00 |
تابعونا على