القسم الرئيسي
| اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
| أليانس للتامينات | ALL | 360,00 | 346,00 | -3,89 | 3,90 | -5,39 | 7,38 | 7,51 | 256 | 88 576,00 |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -1,81 | 4,55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| صيدال | SAI | 431,00 | NC | 0,00 | 3,70 | 2,69 | 1,19 | 8,12 | 0 | 0,00 |
| بيوفارم | BIO | 2 516,00 | NC | 0,00 | 0,12 | 1,12 | 6,69 | 6,36 | 0 | 0,00 |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 049,00 | 2049,00 | 0,00 | -0,43 | -6,96 | 8,49 | 8,54 | 26364 | 54 019 836,00 |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,01 | -0,15 | 7,56 | 7,64 | 14440 | 20 216 000,00 |
| أيراد | AYRD | 815,00 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 116,43 | 0,00 | 599 | 488 185,00 |
تابعونا على