القسم الرئيسي
| اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
| أليانس للتامينات | ALL | 345,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -13,52 | 6,09 | 10,14 | 0 | 0,00 |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -6,05 | 4,55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| صيدال | SAI | 420,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,97 | 5,00 | 0 | 0,00 |
| بيوفارم | BIO | 2 503,00 | NC | 0,00 | 0,03 | 1,53 | 6,65 | 6,39 | 0 | 0,00 |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 090,00 | 2050,00 | -1,91 | -8,16 | -9,67 | 9,78 | 6,10 | 2147 | 4 401 350,00 |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1 399,00 | 1399,00 | 0,00 | -0,01 | -0,77 | 9,00 | 5,56 | 19575 | 27 385 425,00 |
تابعونا على