السوق الرئيسي
اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
أليانس للتامينات | ALL | 400,00 | NC | 0,00 | -6,98 | -6,79 | 7,72 | 7,50 | 0 | 0,00 |
م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 405,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -6,20 | 5,12 | 0,00 | 0 | 0,00 |
صيدال | SAI | 450,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -8,72 | 2,26 | 0,00 | 0 | 0,00 |
بيوفارم | BIO | 2 180,00 | NC | 0,00 | -7,23 | -7,06 | 6,54 | 8,26 | 0 | 0,00 |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 294,00 | 2295,00 | 0,04 | 1,38 | 0,09 | 12,07 | 5,45 | 8714 | 19 998 630,00 |
تابعونا على