القسم الرئيسي
| اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
| أليانس للتامينات | ALL | 345,00 | NC | 0,00 | 7,48 | -17,44 | 6,09 | 10,14 | 0 | 0,00 |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -8,41 | 4,55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| صيدال | SAI | 420,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 4,45 | 3,97 | 5,00 | 0 | 0,00 |
| بيوفارم | BIO | 2 501,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 6,65 | 6,40 | 0 | 0,00 |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 295,00 | 2295,00 | 0,00 | -0,21 | 1,34 | 10,95 | 5,45 | 9006 | 20 668 770,00 |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | -0,05 | -0,85 | 9,00 | 5,56 | 2523 | 3 532 200,00 |
تابعونا على