القسم الرئيسي
| اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
| أليانس للتامينات | ALL | 344,00 | NC | 0,00 | -0,15 | -11,05 | 6,07 | 10,17 | 0 | 0,00 |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -4,47 | 4,55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| صيدال | SAI | 445,00 | 445,00 | 0,00 | -0,32 | 8,30 | 4,21 | 4,72 | 170 | 75 650,00 |
| بيوفارم | BIO | 2 510,00 | NC | 0,00 | 0,15 | 1,27 | 6,67 | 6,37 | 0 | 0,00 |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 067,00 | 2067,00 | 0,00 | -0,69 | -7,59 | 9,86 | 6,05 | 1467 | 3 032 289,00 |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1 397,00 | NC | 0,00 | 0,10 | -0,79 | 8,98 | 5,57 | 0 | 0,00 |
تابعونا على