السوق الرئيسي
اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
أليانس للتامينات | ALL | 420,00 | NC | 0,00 | -0,93 | -1,57 | 8,10 | 7,14 | 0 | 0,00 |
م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 400,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -3,79 | 5,06 | 0,00 | 0 | 0,00 |
صيدال | SAI | 405,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -12,34 | 2,03 | 0,00 | 0 | 0,00 |
بيوفارم | BIO | 2 350,00 | NC | 0,00 | 0,37 | 2,03 | 7,05 | 7,66 | 0 | 0,00 |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 273,00 | 2280,00 | 0,31 | 1,67 | -0,04 | 11,99 | 5,48 | 30043 | 68 498 040,00 |
تابعونا على