القسم الرئيسي
| اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
| أليانس للتامينات | ALL | 345,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -12,18 | 6,09 | 10,14 | 0 | 0,00 |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -5,25 | 4,55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| صيدال | SAI | 445,00 | NC | 0,00 | 4,35 | 9,16 | 4,21 | 4,72 | 0 | 0,00 |
| بيوفارم | BIO | 2 506,00 | NC | 0,00 | 0,10 | 1,31 | 6,66 | 6,38 | 0 | 0,00 |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 090,00 | 2090,00 | 0,00 | 0,09 | -7,27 | 9,97 | 5,98 | 1400 | 2 926 000,00 |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1 399,00 | NC | 0,00 | 0,05 | -0,75 | 9,00 | 5,56 | 0 | 0,00 |
تابعونا على