القسم الرئيسي
| اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
| أليانس للتامينات | ALL | 344,00 | NC | 0,00 | -0,29 | -12,43 | 6,07 | 10,17 | 0 | 0,00 |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -5,25 | 4,55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| صيدال | SAI | 445,00 | NC | 0,00 | 4,35 | 9,16 | 4,21 | 4,72 | 0 | 0,00 |
| بيوفارم | BIO | 2 506,00 | 2510,00 | 0,16 | 0,26 | 1,47 | 6,67 | 6,37 | 20 | 50 200,00 |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 070,00 | 2070,00 | 0,00 | -0,87 | -8,15 | 9,87 | 6,04 | 2000 | 4 140 000,00 |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1 397,00 | 1398,00 | 0,07 | -0,02 | -0,82 | 8,99 | 5,56 | 2600 | 3 634 800,00 |
تابعونا على