تفاصيل الحصة : 2786
| س خ ع | تاريخ الاستحقاق | الحجم المتداول | السعر | افتتاح | عدد الصفقات | القيمة المتداولة | نسبة الفائدة | % العائد حتى الاستحقاق |
| O070130 | 29/01/2030 | 0 | 91.774 | 91.77 | 0 | 0.00 | 5.00% | 5.2 |
| O070132 | 12/01/2032 | 0 | 91.258 | 91.26 | 0 | 0.00 | 5.00% | 5.6 |
| O070530 | 07/05/2030 | 0 | 91.780 | 91.78 | 0 | 0.00 | 5.00% | 5.6 |
| O070628 | 20/06/2028 | 0 | 89.730 | 89.73 | 0 | 0.00 | 5.00% | 4.9 |
| O070630 | 18/06/2030 | 0 | 91.303 | 91.30 | 0 | 0.00 | 5.00% | 5.1 |
| O070727 | 05/07/2027 | 0 | 89.720 | 89.72 | 0 | 0.00 | 5.00% | 4.8 |
| O070832 | 03/08/2032 | 0 | 91.258 | 91.26 | 0 | 0.00 | 5.00% | 6 |
| O070929 | 04/09/2029 | 0 | 91.770 | 91.77 | 0 | 0.00 | 5.00% | 5 |
| O070931 | 01/09/2031 | 0 | 91.260 | 91.26 | 0 | 0.00 | 5% | 5.6 |
| O071030 | 29/10/2030 | 0 | 91.256 | 91.26 | 0 | 0.00 | 5.00% | 5.7 |
| O071133 | 08/11/2033 | 0 | 91.255 | 91.26 | 0 | 0.00 | 5.00% | 0 |
| O100128 | 21/01/2028 | 0 | 88.700 | 88.70 | 0 | 0.00 | 5.75 % | 6.6 |
| O100229 | 03/02/2029 | 0 | 97.980 | 97.98 | 0 | 0.00 | 5.75 % | 5.5 |
| O100230 | 23/02/2030 | 0 | 88.070 | 88.07 | 0 | 0.00 | 5.75% | 5.8 |
| O100331 | 14/03/2031 | 0 | 87.970 | 87.97 | 0 | 0.00 | 5.75% | 6.1 |
| O100735 | 27/07/2035 | 0 | 91.267 | 91.27 | 0 | 0.00 | 5.75% | 6.3 |
| O100933 | 03/09/2033 | 0 | 91.280 | 91.28 | 0 | 0.00 | 5.75% | 6.4 |
| O100936 | 20/09/2036 | 0 | 91.267 | 91.27 | 0 | 0.00 | 5.75% | 6.9 |
| O101027 | 29/10/2027 | 0 | 77.000 | 77.00 | 0 | 0.00 | 4.00 % | 6.7 |
| O101233 | 03/12/2033 | 0 | 91.277 | 91.28 | 0 | 0.00 | 5.75% | 6.5 |
| O101234 | 22/12/2034 | 0 | 91.270 | 91.27 | 0 | 0.00 | 5.75 | 6.7 |
| O150233 | 04/02/2033 | 0 | 87.230 | 87.23 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7 |
| O150239 | 04/02/2039 | 0 | 87.239 | 87.24 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.3 |
| O150329 | 23/03/2029 | 0 | 100.000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 3.7 |
| O150339 | 17/03/2039 | 0 | 87.224 | 87.22 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.5 |
| O150341 | 19/03/2041 | 0 | 87.175 | 87.18 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.8 |
| O150434 | 21/04/2034 | 0 | 87.550 | 87.55 | 0 | 0.00 | 6.50% | 6.6 |
| O150435 | 26/04/2035 | 0 | 87.550 | 87.55 | 0 | 0.00 | 6.50% | 6.6 |
| O150436 | 04/04/2036 | 0 | 87.540 | 87.54 | 0 | 0.00 | 6.50% | 6.7 |
| O150439 | 28/04/2039 | 0 | 87.224 | 87.22 | 0 | 0.00 | 6,50% | 7.9 |
| O150527 | 03/05/2027 | 0 | 106.300 | 106.30 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 3.1 |
| O150541 | 17/05/2041 | 0 | 87.162 | 87.16 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.4 |
| O150639 | 30/06/2039 | 0 | 87.224 | 87.22 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.6 |
| O150728 | 07/07/2028 | 0 | 100.000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3.75 % | 3.8 |
| O150730 | 19/07/2030 | 0 | 90.500 | 90.50 | 0 | 0.00 | 4,00 % | 5.3 |
| O150739 | 28/07/2039 | 0 | 87.224 | 87.22 | 0 | 0.00 | 6.5 | 6.7 |
| O150740 | 13/07/2040 | 0 | 87.175 | 87.18 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.7 |
| O150938 | 24/09/2038 | 0 | 87.540 | 87.54 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.1 |
| O150939 | 29/09/2039 | 0 | 87.224 | 87.22 | 0 | 0.00 | 6.5 | 7.4 |
| O151041 | 04/10/2041 | 0 | 87.162 | 87.16 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.9 |
| O151139 | 03/11/2036 | 0 | 87.224 | 87.22 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.8 |
| O151140 | 02/11/2040 | 0 | 87.175 | 87.18 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.2 |
| O151237 | 04/12/2037 | 0 | 88.785 | 88.79 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.3 |
| O151238 | 10/12/2038 | 0 | 87.540 | 87.54 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.2 |
| O151239 | 08/12/2039 | 0 | 97.220 | 97.22 | 0 | 0.00 | 6.50% | 7.4 |
| O070231 | 25/02/2031 | 1 | 99.822 | 99.82 | 1 | 998 220.00 | 5.00% | 5 |
| O070133 | 04/01/2033 | 40 | 94.957 | 94.96 | 1 | 37 982 800.00 | 5.00% | 6 |
| O070133 | 04/01/2033 | 30 | 94.957 | 94.96 | 1 | 28 487 100.00 | 5.00% | 6 |
| O070133 | 04/01/2033 | 20 | 94.957 | 94.96 | 1 | 18 991 400.00 | 5.00% | 6 |

تابعونا على