أوامر غير منفذة
أوامر غيرمنفذة للحصة : 2026/03/17
| اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | بيع / شراء |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360 | 3615 | بيع |
| أليانس للتامينات | ALL | 360 | 1000 | بيع |
| أليانس للتامينات | ALL | 345 | 8116 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2290 | 531 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2245 | 4080 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 107263 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2285 | 11441 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2305 | 873 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2238 | 13129 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2248 | 1200 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2270 | 1000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2295 | 130455 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2235 | 3150 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2246 | 250 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2260 | 3747 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2289 | 9681 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2349 | 150 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2240 | 194200 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2249 | 176419 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2280 | 65 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 36620 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2237 | 100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2247 | 107854 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2269 | 70050 | بيع |
| بيوفارم | BIO | 2501 | 400 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2502 | 2193 | شراء |
| بيوفارم | BIO | 2503 | 150 | شراء |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1399 | 47528 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1450 | 5215 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1397 | 2858 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1410 | 13688 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1395 | 2521 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1400 | 345390 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1398 | 1050 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1420 | 4289 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1396 | 500 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1405 | 8395 | بيع |
| توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر | TS30 | 99.9 | 200 | بيع |
| توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر | TS30 | 100 | 10400 | بيع |
| صيدال | SAI | 420 | 1057 | شراء |
تابعونا على