أوامر غير منفذة
أوامر غيرمنفذة للحصة : 2025/09/16
اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | بيع / شراء |
م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 398 | 40 | بيع |
م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 400 | 3196 | بيع |
م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 395 | 768 | بيع |
مستشير س.ب.أ | MST | 850 | 50 | بيع |
مستشير س.ب.أ | MST | 720 | 100 | بيع |
مستشير س.ب.أ | MST | 800 | 10000 | بيع |
أوم انفست | AOM | 292 | 26388 | بيع |
أليانس للتامينات | ALL | 450 | 10408 | بيع |
أليانس للتامينات | ALL | 431 | 8185 | شراء |
أليانس للتامينات | ALL | 432 | 3282 | شراء |
أليانس للتامينات | ALL | 430 | 2295 | شراء |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2268 | 4450 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2276 | 260 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2281 | 21662 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2299 | 10 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2260 | 3759 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2271 | 1000 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2279 | 110 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2290 | 10827 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2269 | 72500 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2277 | 57615 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2282 | 10513 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 117434 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2265 | 1250 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2275 | 3353 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2280 | 51833 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2295 | 400 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2270 | 95970 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2278 | 40495 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2283 | 315652 | بيع |
القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2310 | 1000 | بيع |
بيوفارم | BIO | 2350 | 12 | شراء |
بيوفارم | BIO | 2340 | 3241 | شراء |
بيوفارم | BIO | 2351 | 898 | شراء |
بيوفارم | BIO | 2345 | 12 | شراء |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1440 | 5385 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1409 | 12221 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1418 | 2000 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1430 | 29951 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1414 | 2500 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1421 | 100 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1450 | 14285 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1410 | 44103 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1419 | 8362 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1435 | 4215 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1400 | 16401 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1415 | 54898 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1425 | 570 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1460 | 3572 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1413 | 6149 | بيع |
بنك التنمية المحلية | BDL | 1420 | 9874 | بيع |
توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر ش.ذ.أ | TS30 | 100 | 500 | بيع |
صيدال | SAI | 384 | 7866 | شراء |
تابعونا على