أوامر غير منفذة
أوامر غيرمنفذة للحصة : 2026/04/16
| اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | بيع / شراء |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 330 | 20 | شراء |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360 | 3511 | بيع |
| مستشير | MST | 800 | 40 | بيع |
| مستشير | MST | 850 | 600 | بيع |
| مستشير | MST | 780 | 1950 | شراء |
| أوم انفست | AOM | 275 | 1273 | بيع |
| أوم انفست | AOM | 290 | 28388 | بيع |
| أليانس للتامينات | ALL | 345 | 2396 | بيع |
| أليانس للتامينات | ALL | 335 | 85 | شراء |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2045 | 110 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2090 | 84809 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2148 | 22669 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2080 | 1946 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2140 | 785 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2049 | 1000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2100 | 267 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2150 | 4348 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2088 | 236 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2145 | 100 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2050 | 34607 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2130 | 100 | بيع |
| بيوفارم | BIO | 2504 | 2184 | بيع |
| بيوفارم | BIO | 2502 | 1000 | شراء |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1401 | 1591 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1399 | 202035 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1420 | 629 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1405 | 2857 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1400 | 172923 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1430 | 143 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1398 | 12822 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1410 | 10200 | بيع |
| توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر | TS30 | 100 | 700 | بيع |
| توسيالي لصناعة الحديد والصلب الجزائر | TS30 | 99.9 | 650 | بيع |
| صيدال | SAI | 421 | 3100 | شراء |
| صيدال | SAI | 440 | 25 | شراء |
| صيدال | SAI | 425 | 85 | شراء |
| صيدال | SAI | 430 | 650 | شراء |
تابعونا على