أوامر غير منفذة
أوامر غيرمنفذة للحصة : 2026/02/22
| اسم الشركة | الرمز | السعر | الحجم | بيع / شراء |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360 | 2333 | بيع |
| مستشير | MST | 800 | 100 | بيع |
| أوم انفست | AOM | 292 | 20000 | بيع |
| أليانس للتامينات | ALL | 360 | 1000 | بيع |
| أليانس للتامينات | ALL | 345 | 33150 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2285 | 78140 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2290 | 54287 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2299 | 1230 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2280 | 26833 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2288 | 2000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2296 | 24960 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2350 | 1000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2269 | 75229 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2286 | 15 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2294 | 4860 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2300 | 89200 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2250 | 9866 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2284 | 1311 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2289 | 48555 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2297 | 12118 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2270 | 6000 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2287 | 12 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2295 | 191546 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2305 | 873 | بيع |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2260 | 9272 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1399 | 2700 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1415 | 71 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1470 | 1195 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1405 | 16208 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1430 | 500 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1400 | 379349 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1420 | 150 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1410 | 32863 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1450 | 1071 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1402 | 815 | بيع |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1425 | 50 | بيع |
| صيدال | SAI | 421 | 100 | شراء |
| صيدال | SAI | 420 | 2307 | شراء |
تابعونا على