السوق الرئيسي
| اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
| أليانس للتامينات | ALL | 450,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 7,94 | 7,78 | 0 | 0,00 |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 361,00 | NC | 0,00 | -7,98 | -9,60 | 4,56 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| صيدال | SAI | 400,00 | NC | 0,00 | 0,87 | -0,38 | 3,78 | 5,25 | 0 | 0,00 |
| بيوفارم | BIO | 2 501,00 | 2500,00 | -0,04 | 1,63 | 3,76 | 6,65 | 6,40 | 2891 | 7 227 500,00 |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 299,00 | 2300,00 | 0,04 | 6,34 | 1,91 | 10,97 | 5,43 | 21932 | 50 443 600,00 |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | -0,82 | -1,05 | 9,00 | 5,56 | 4765 | 6 671 000,00 |
تابعونا على