القسم الرئيسي
| اسم الشركة | الرمز | افتتاح | اقفال | نسبة التغير % | الفارق الشهري % | الفارق السنوي % | مضاعف الربحية | المردود الصافي % | الحجم المتداول | القيمة المتداولة دج |
| أليانس للتامينات | ALL | 345,00 | NC | 0,00 | 2,20 | -16,15 | 6,09 | 10,14 | 0 | 0,00 |
| م.ت.ف. الأوراسي | AUR | 360,00 | NC | 0,00 | 0,00 | -7,66 | 4,55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| صيدال | SAI | 420,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 3,97 | 5,00 | 0 | 0,00 |
| بيوفارم | BIO | 2 501,00 | NC | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 6,65 | 6,40 | 0 | 0,00 |
| القرض الشعبي الجزائري | CPA | 2 285,00 | 2269,00 | -0,70 | -1,24 | 0,09 | 10,82 | 5,51 | 2155 | 4 889 695,00 |
| بنك التنمية المحلية | BDL | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | -0,24 | -0,79 | 9,00 | 5,56 | 2565 | 3 591 000,00 |
تابعونا على